VENDITE MOTO - MARZO 2019

dedaman
mercoledì 3 aprile 2019 15:12
Il mercato a marzo vola a +27%.


Pos. Marca e Modello Segmento Unità vendute
1 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.013
2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 876
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 777
4 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 710
5 YAMAHA XMAX 300 Scooter 629
6 BMW R 1250 GS Enduro 626
7 HONDA X-ADV 750 Scooter 509
8 YAMAHA TMAX 500 Scooter 503
9 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 499
10 YAMAHA TRACER 900 Turismo 498
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 457
12 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 453
13 HONDA FORZA 300 Scooter 449
14 HONDA AFRICA TWIN Enduro 403
15 BENELLI TRK 502/TRK 502 X Enduro 383
16 BMW R 1250 GS ADV Enduro 381
17 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 320
18 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 314
19 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 310
20 YAMAHA MT-09 Naked 281
21 YAMAHA MT-07 Naked 280
22 HONDA NC 750 X Enduro 256
23 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 246
24 YAMAHA TRACER 700 Turismo 241
25 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 237
26 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 237
27 YAMAHA XMAX 400 Scooter 237
28 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 229
29 KAWASAKI Z 900 Naked 224
30 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 202


LINK MOTO.IT


Cara MOTO.IT... e comunque NON è uno spooter!!!
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:46.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com